服务地图与模块边界
工作空间与覆盖范围
业务源码以 coinex-workspace 为准,文档站点为 demochain.org。本次覆盖全部 60 个非隐藏一级目录,并为每个工程补充独立说明及实际文件入口。一级目录数不等于线上服务数。
业务与支撑地图
coinex-pay 属于服务额度和计费;数字货币充提跨账户与钱包,不能将 pay 作为链上充提服务。
直接进入业务目录
应用中心说明 coinex-app 的请求接入、业务聚合、校验与回调。
用户中心独立展示用户、认证安全、关系和账户协作。
币种服务与OTC 服务已在主侧栏独立展示,不必再从全量工程分类逐层查找。
全量工程索引
| 源码工程 | 文档名称 | 工程角色 |
|---|---|---|
| coinex | 工程与部署入口 | 共享组件 / 构建或任务集合 |
| coinex-account | 账户系统 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-wallet | 钱包系统 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-pay | 增值服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-entrust | 现货委托服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-match | 现货撮合服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-contract-entrust | 合约委托服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-contract-match | 合约撮合服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-contract-option-new-cxex | 阈值型二元期权服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-contract-option-new-new | 涨跌型二元期权服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-contract-option-touch | 触碰型二元期权服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-otc | OTC 交易服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-futures3rd | 第三方合约接入 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-market | 现货行情服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-market3rd | 第三方行情与交易接入 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-contract-market | 合约行情服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-contract-option-market | 阈值期权行情服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-contract-option-market-new-new | 涨跌期权行情服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-contract-option-market-touch | 触碰期权行情服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-user | 用户服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-user-relation | 用户关系服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-partner | 商户服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-partner-admin | 商户管理后台 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-admin | 平台管理后台 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-app | 应用中心 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-applet | 小程序服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-coin | 币种与交易配置 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-sysconfig | 系统配置服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-i18n | 国际化服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-excloud | 运营中心服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-cms | 内容管理服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-activity | 活动与运营业务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-robot | 交易机器人服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-quantize | 量化策略业务服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-hft | HFT 资产与释放业务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-scm | 社区与返佣业务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-raward | 奖励业务服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-report | 报表统计服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-sms | 短信服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-mail | 邮件服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-msg | 消息通知服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-netty-client | Netty 客户端组件 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-netty-server | Netty 服务端 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-netty-protocol | Netty 协议与接口 | 共享组件 / 构建或任务集合 |
| coinex-log | 业务日志服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-upload | 文件上传服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-idworker | 分布式 ID 服务 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-cskefu | 客服系统 | 业务或支撑服务工程 |
| coinex-common | 公共代码与共享组件 | 共享组件 / 构建或任务集合 |
| coinex-parent | 父工程与框架依赖 | 共享组件 / 构建或任务集合 |
| coinex-base-log | 日志基础组件 | 共享组件 / 构建或任务集合 |
| coinex-excel | Excel 导入导出组件 | 共享组件 / 构建或任务集合 |
| coinex-tasks | 独立任务与批处理集合 | 共享组件 / 构建或任务集合 |
| coinex-devops | 运维与部署相关集合 | 共享组件 / 构建或任务集合 |
| coinex-contract | 合约聚合与历史目录 | 共享组件 / 构建或任务集合 |
| coinex-option | 期权聚合与历史目录 | 共享组件 / 构建或任务集合 |
| coinex-ui-pc | PC 用户端 | 前端工程 |
| coinex-ui-app | 移动用户端 | 前端工程 |
| coinex-ui-admin | 平台管理前端 | 前端工程 |
| coinex-ui-partner | 商户管理前端 | 前端工程 |
聚合、重复与部署边界
coinex-contract、coinex-option 包含与顶层业务相近的目录;coinex-devops 包含运维及 entrust-k8s 等工程;coinex-tasks 包含多个独立 job。不能把所有目录直接累加为部署服务,也不能因为某模块不在一级目录就断言工作空间完全没有该能力。
实际启用路径、部署实例、数据源和业务开关仍需核对构建与目标环境。当前文档确认结构、接口及部分关键调用,并未验证全部服务在运行。